SKF é fornecedor de rolamentos para as principais montadoras globais. Os SKF rolamentos passam por rígidos testes de performance e durabilidade atendendo as exigências das montadoras e do mercado de reposição automotiva. Recomenda-se a inspeção dos rolamentos a cada 10.000km e sua substituição a cada 70.000km.
Marca: SKF
Código da Peça: BB1B 362937 B
Tipo: eixo primário esquerdo
Posição: Câmbio
FORD
COURIER 1997 1.3 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5 | 1.4 16V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 1998 1.3 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5 | 1.4 16V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 1999 1.3 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5 | 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5 | 1.4 16V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2000 1.3 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5 | 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5 | 1.4 16V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2001 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2002 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2003 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2004 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2005 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2006 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2007 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2008 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2009 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2010 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2011 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2012 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
COURIER 2013 1.6 8V 5 MARCHAS CÂMBIO IB5
ESCORT 1981 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
ESCORT 1982 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
ESCORT 1983 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
ESCORT 1984 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
ESCORT 1985 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
ESCORT 1986 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
ESCORT 1987 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
ESCORT 1988 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
ESCORT 1989 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
ESCORT 1990 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
ESCORT 1991 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
ESCORT 1992 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
ESCORT 1993 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
FIESTA 1995 1.3 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 1996 1.4 16V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.3 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 1997 1.4 16V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.3 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 1998 1.4 16V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.3 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 1999 1.4 16V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.3 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2000 1.4 16V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2001 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2002 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2003 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2004 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2005 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2006 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2007 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2008 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2009 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2010 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2011 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2012 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2013 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
FIESTA 2014 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 1997 1.3 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 1998 1.3 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 1999 1.3 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2000 1.3 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2001 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2002 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2003 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2004 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2005 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2006 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2007 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2008 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2009 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2010 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2011 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2012 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
KA 2013 1.6 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS | 1.0 8V CÂMBIO IB5 5 MARCHAS
VERONA 1990 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
VERONA 1991 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
VERONA 1992 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
VERONA 1993 1.6 8V 4 | 5 MARCHAS
Faça a sua avaliação para este produto.
Informe o título para a sua avaliação.
Deixe um comentário sobre o produto.
Este é um espaço destinado a sua opnião sobre os produtos do site. A sua participação é muito importante
para nós. Qualquer problema com seu pedido, entre em contato com a gente por e-mail, chat ou telefone.